新着情報
在宅勤務の実施状況
2021.05.25
当社ナナイロは、在宅勤務の実施状況を下記に公表いたします。公表の範囲となる事業所は仙台本社、盛岡オフィス、首都圏オフィスという当社の全拠点となります。
在宅勤務の割合は当社社員一人ひとりの状況を把握した上で算出しております。
当社は新型コロナウイルス感染症の感染拡大という社会情勢への対策として、リモートワークが可能な業務に携わる社員に対して「在宅勤務」を推奨しております。また、ソフトウェア開発等のセキュリティーを強化するため、VPN(バーチャル プライベート ネットワーク)等の技術を導入しております。
日 | 在宅勤務の割合 | ||
---|---|---|---|
会社全体 | 常駐開発除く | 常駐開発のみ | |
5月12日(水) | 45.8% | 54.3% | 23.1% |
5月13日(木) | 40.0% | 50.0% | 14.8% |
5月14日(金) | 42.7% | 50.0% | 23.1% |
5月17日(月) | 38.3% | 45.6% | 19.2% |
5月18日(火) | 43.4% | 55.7% | 14.3% |
5月19日(水) | 41.8% | 51.4% | 17.9% |
5月20日(木) | 39.4% | 50.7% | 10.7% |
5月21日(金) | 43.9% | 55.7% | 14.3% |
5月24日(月) | 37.8% | 47.1% | 14.3% |
5月25日(火) | 42.4% | 53.5% | 14.3% |
5月26日(水) | 42.9% | 53.5% | 14.8% |
5月27日(木) | 34.7% | 42.0% | 15.4% |
5月28日(金) | 44.2% | 53.6% | 19.2% |
5月31日(月) | 45.9% | 52.9% | 28.6% |
*常駐開発とは、お客様の開発拠点でのソフトウェア開発を指しております。